Danh mục vắc xin gói Tâm An 1
Gói Tâm An 1 là gói vắc xin được thiết kế dành cho trẻ từ 0-12 tháng với những mũi vắc xin cơ bản giúp phòng bệnh cho trẻ em trong giai đoạn đầu đời. Với chi tiết các mũi tiêm như sau:
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Số mũi | ||
1 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) | Hexaxim/Infarix Hexa | Sanofi/Pháp; GSK/Bỉ | 3 | ||
2 | Tiêu chảy do rota virus | Rotavin | Polyvac /Việt Nam | 2 | ||
3 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | ||
4 | Cúm | Influvac Tetra/Vaxigrip Tetra | Abbott/Hà Lan; Sanofi/Pháp | 2 | ||
5 | Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C | VAMengoc BC | Finlay/Cu Ba | 2 | ||
6 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 1 | ||
7 | Viêm Gan A | Avaxim | Sanofi/Pháp | 1 | ||
8 | Thủy đậu | Varicella | GC/Hàn Quốc | 1 | ||
9 | Viêm não Nhật Bản | Jeev 0,3mcg | BEL/Ấn độ | 1 | ||
10 | Sởi đơn | MVvac | Polyvac/Việt Nam | 1 | ||
11 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | Menactra | Sanofi/Pháp (Sx Mỹ) | 1 | ||
Tổng số (liều) | 19 | |||||
Giá gói (VNĐ) | 13,585,000 | |||||
Chúng tôi cam kết: Cung cấp đầy đủ vắc xin theo gói của Quý khách hàng đã lựa chọn; đảm bảo quyền lợi cho Quý khách hàng ngay cả khi tình trạng khan hiếm vắc xin có thể xảy ra. Trường hợp có sự biến động lớn về giá nhập mua trên thị trường, giá gói vắc xin không thay đổi. |
Lợi ích khi chọn gói tiêm chủng tại BIBO
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.